|
Biểu mẫu 07
|
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân (m2/học sinh) |
|||||
| I | Số phòng học/số lớp | 34/34 | ||||||
| II | Loại phòng học | |||||||
| 1 | Phòng học kiên cố | 34 | 1,02 | |||||
| 2 | Phòng học bán kiên cố | |||||||
| 3 | Phòng học tạm | |||||||
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | |||||||
| III | Số điểm trường lẻ | |||||||
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 5 805 m2 | 4,37 | |||||
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 100 m2 | 0.075 | |||||
| VI | Tổng diện tích các phòng | |||||||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1360 m2 | 1.02 | |||||
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 58 m2 | 0,04 | |||||
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 241 m2 | 0,18 | |||||
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | |||||||
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 40 m2 | 1,02 | |||||
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 40 m2 | 1,02 | |||||
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 22 m2 | 0,016 | |||||
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 22 m2 | 0,016 | |||||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | ||||||
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | |||||||
| 1.1 | Khối lớp 1 | 7 | 1bộ/lớp | |||||
| 1.2 | Khối lớp 2 | 7 | 1bộ/lớp | |||||
| 1.3 | Khối lớp 3 | 7 | 1bộ/lớp | |||||
| 1.4 | Khối lớp 4 | 6 | 1bộ/lớp | |||||
| 1.5 | Khối lớp 5 | 7 | 1bộ/lớp | |||||
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | Không thiếu | ||||||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 25 bộ | 53,12 học sinh/bộ | |||||
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | ||||||
| 1 | Ti vi | 34 | 1 cái/ lớp | |||||
| 2 | Cát xét | 0 | ||||||
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | ||||||
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 0 | ||||||
| 5 | Bảng tương tác | 0 | ||||||
| 6 | Máy tính bàn | 04 | ||||||
| 7 | Máy tính xách tay | 01 | ||||||
| 8 | Thiết bị khác : Loa kéo , loa cố định | 04 | ||||||
| X | Nhà bếp | 120 m2 | 0,09 m2 | |||||
| XI | Nhà ăn | |||||||
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||||||
| XIII | Khu nội trú | |||||||
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên |
Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 02 | 10 | 132,8 m2 | ||||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||||
| STT | Nội dung | Có | Không |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | có | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | có | |
| XVII | Kết nối internet | có | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | có | |
| XIX | Tường rào xây | có |
Nguồn tin: tieuhocbenthuy.vinhcity.edu.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn