| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
| I | Tổng số học sinh | 1375 | 290 | 270 | 283 | 253 | 279 |
| II | Số học sinh đăng kí bán trú | 1260 | 280 | 254 | 257 | 233 | 236 |
| III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | ||||||
| 1 | Năng lực | ||||||
| 1.1 | Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 96,64% | 96,0 | 98,0 | 95,63 | 95,4 | 98,2 |
| 1.2 | Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 3,36% | 4,0 | 2,0 | 4,37 | 4,6 | 1,8 |
| 1.3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Phẩm chất | ||||||
| 1.1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 99,0 | 99,7 | 99,8 | 100,0 | 99,6 | 99,58 |
| 1.2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 100,0 | 0,4 | 0,42 |
| 1.3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Số HS chia theo kết quả học tập | ||||||
| 1 | Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 86,45 | 90,35 | 76,17 | 82,57 | 90,91 | 92,23 |
| 2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 9,21 | 8,62 | 13,58 | 7,54 | 8,7 | 7,77 |
| 3 | Chưa hoàn thành(tỷ lệ so với tổng số) | 0,46 | 1,03 | 0,62 | 0,24 | 0,4 | 0 |
Nguồn tin: TH Bến Thủy:
Những tin cũ hơn